Finder tests
Mac model | Copy 6GB Folder | Compress 6GB Folder | Decompress 6GB Folder |
---|---|---|---|
Mac Pro 8-Core/3.0GHz (Late 2013) | 23.46 | 324.8 | 39.10 |
Mac Pro 6-Core/2.4GHz (Mid 2012) | 113.22 | 396.43 | 96.52 |
Mac Pro quad-core/3.2GHz (Mid 2012) | 147.35 | 329.67 | 129.44 |
27-inch iMac quad-core/3.5GHz CTO (Late 2013) | 40.89 | 241.25 | 33.62 |
15-inch Retina MacBook Pro quad-core/2.3GHz (Late 2013) |
21.42 | 272.67 | 33.01 |
Results are times in seconds. Lower results are better. Best result in bold. Reference models in italics.
iMovie 10.0.1 enhance/export
Mac model | Result (seconds) |
---|---|
Mac Pro 8-Core/3.0GHz (Late 2013) | 170 |
Mac Pro 6-Core/2.4GHz (Mid 2012) | 225.00 |
Mac Pro quad-core/3.2GHz (Mid 2012) | 290.33 |
27-inch iMac quad-core/3.5GHz CTO (Late 2013) | 47.33 |
15-inch Retina MacBook Pro quad-core/2.3GHz (Late 2013) | 63.00 |
Lower results are better. Best result in bold. Reference models in italics.
iPhoto 9.5.1 import
Mac model | Results (seconds) |
---|---|
Mac Pro 8-Core/3.0GHz (Late 2013) | 43.00 |
Mac Pro 6-Core/2.4GHz (Mid 2012) | 80.00 |
Mac Pro quad-core/3.2GHz (Mid 2012) | 101.00 |
27-inch iMac quad-core/3.5GHz CTO (Late 2013) | 70.33 |
15-inch Retina MacBook Pro quad-core/2.3GHz (Late 2013) | 78.00 |
Lower results are better. Best result in bold. Reference models in italics.
iTunes 11.1 AAC to MP3 encode
Mac model | Results (seconds) |
---|---|
Mac Pro 8-Core/3.0GHz (Late 2013) | 60.3 |
Mac Pro 6-Core/2.4GHz (Mid 2012) | 96.00 |
Mac Pro quad-core/3.2GHz (Mid 2012) | 78.00 |
27-inch iMac quad-core/3.5GHz CTO (Late 2013) | 56.00 |
15-inch Retina MacBook Pro quad-core/2.3GHz (Late 2013) | 65.67 |
Lower results are better. Best result in bold. Reference models in italics.
HandBrake 0.9.5 encode
Mac model | Results (seconds) |
---|---|
Mac Pro 8-Core/3.0GHz (Late 2013) | 63.7 |
Mac Pro 6-Core/2.4GHz (Mid 2012) | 105.67 |
Mac Pro quad-core/3.2GHz (Mid 2012) | 119.67 |
27-inch iMac quad-core/3.5GHz CTO (Late 2013) | 82.67 |
15-inch Retina MacBook Pro quad-core/2.3GHz (Late 2013) | 96.33 |
Lower results are better. Best result in bold. Reference models in italics.
Photoshop CC action script
Mac model | Results (seconds) |
---|---|
Mac Pro 8-Core/3.0GHz (Late 2013) | 81.3 |
Mac Pro 6-Core/2.4GHz (Mid 2012) | 117.33 |
Mac Pro quad-core/3.2GHz (Mid 2012) | 116.33 |
27-inch iMac quad-core/3.5GHz CTO (Late 2013) | 94.00 |
15-inch Retina MacBook Pro quad-core/2.3GHz (Late 2013) | 102.00 |
Lower results are better. Best result in bold. Reference models in italics.
Photoshop CC OpenCL
Mac model | Results (seconds) |
---|---|
Mac Pro 8-Core/3.0GHz (Late 2013) | 162 |
Mac Pro 6-Core/2.4GHz (Mid 2012) | 258 |
Mac Pro quad-core/3.2GHz (Mid 2012) | 310 |
27-inch iMac quad-core/3.5GHz CTO (Late 2013) | 233 |
15-inch Retina MacBook Pro quad-core/2.3GHz (Late 2013) | 195 |
Lower results are better. Best result in bold. Reference models in italics.
Aperture 3.5.1 import/process
Mac model | Results (seconds) |
---|---|
Mac Pro 8-Core/3.0GHz (Late 2013) | 72 |
Mac Pro 6-Core/2.4GHz (Mid 2012) | 127.00 |
Mac Pro quad-core/3.2GHz (Mid 2012) | 112.00 |
27-inch iMac quad-core/3.5GHz CTO (Late 2013) | 70.67 |
15-inch Retina MacBook Pro quad-core/2.3GHz (Late 2013) | 75.67 |
Lower results are better. Best result in bold. Reference models in italics.
Cinebench R15 CPU
Mac model | Results (seconds) |
---|---|
Mac Pro 8-Core/3.0GHz (Late 2013) | 37 |
Mac Pro 6-Core/2.4GHz (Mid 2012) | 41.33 |
Mac Pro quad-core/3.2GHz (Mid 2012) | 83.00 |
27-inch iMac quad-core/3.5GHz CTO (Late 2013) | 61.00 |
15-inch Retina MacBook Pro quad-core/2.3GHz (Late 2013) | 70.00 |
Lower results are better. Best result in bold. Reference models in italics.
MathematicaMark 9
Mac model | Results (score) |
---|---|
Mac Pro 8-Core/3.0GHz (Late 2013) | 8.13 |
Mac Pro 6-Core/2.4GHz (Mid 2012) | 5.70 |
Mac Pro quad-core/3.2GHz (Mid 2012) | 2.76 |
27-inch iMac quad-core/3.5GHz CTO (Late 2013) | 3.72 |
15-inch Retina MacBook Pro quad-core/2.3GHz (Late 2013) | 4.22 |
Higher results are better. Best result in bold. Reference models in italics.
Parallels 9-PCMark 8 Office
Mac model | Results (score) |
---|---|
Mac Pro 8-Core/3.0GHz (Late 2013) | 3338.00 |
Mac Pro 6-Core/2.4GHz (Mid 2012) | 1768.67 |
Mac Pro quad-core/3.2GHz (Mid 2012) | 1917.33 |
27-inch iMac quad-core/3.5GHz CTO (Late 2013) | 3511.67 |
15-inch Retina MacBook Pro quad-core/2.3GHz (Late 2013) | 3294.33 |
Higher results are better. Best result in bold. Reference models in italics.
Unigine Heaven and Valley 1280-by-720
Mac model | Heaven 1280x720 | Valley 1280x720 |
---|---|---|
Mac Pro 8-Core/3.0GHz (Late 2013) | 103.70 | 80.30 |
Mac Pro 6-Core/2.4GHz (Mid 2012) | 43.40 | 42.15 |
Mac Pro quad-core/3.2GHz (Mid 2012) | 43.01 | 43.39 |
27-inch iMac quad-core/3.5GHz CTO (Late 2013) | 90.46 | 80.84 |
15-inch Retina MacBook Pro quad-core/2.3GHz (Late 2013) |
37.35 | 38.08 |
Results are frames per second. Higher results are better. Best result in bold. Reference models in italics.
Unigine Heaven and Valley 1920-by-1080
Mac model | Heaven 1920x1080 | Valley 1920x1080 |
---|---|---|
Mac Pro 8-Core/3.0GHz (Late 2013) | 31.50 | 31.70 |
Mac Pro 6-Core/2.4GHz (Mid 2012) | 10.35 | 13.21 |
Mac Pro quad-core/3.2GHz (Mid 2012) | 10.16 | 13.20 |
27-inch iMac quad-core/3.5GHz CTO (Late 2013) | 24.62 | 26.98 |
15-inch Retina MacBook Pro quad-core/2.3GHz (Late 2013) |
16.49 | 16.56 |
Results are frames per second. Higher results are better. Best result in bold. Reference models in italics.
Unigine Heaven and Valley 2560-by-1600
Mac model | Heaven 2560x1600 | Valley 2560x1600 |
---|---|---|
Mac Pro 8-Core/3.0GHz (Late 2013) | 14.40 | 18.20 |
Mac Pro 6-Core/2.4GHz (Mid 2012) | 1.15 | 1.25 |
Mac Pro quad-core/3.2GHz (Mid 2012) | 1.09 | 1.17 |
27-inch iMac quad-core/3.5GHz CTO (Late 2013) | 11.91 | 14.98 |
15-inch Retina MacBook Pro quad-core/2.3GHz (Late 2013) |
11.87 | 14.80 |
Results are frames per second. Higher results are better. Best result in bold. Reference models in italics.
Cinebench R15 OpenGL
Mac model | Results (score) |
---|---|
Mac Pro 8-Core/3.0GHz (Late 2013) | 87.4 |
Mac Pro 6-Core/2.4GHz (Mid 2012) | 53.45 |
Mac Pro quad-core/3.2GHz (Mid 2012) | 58.58 |
27-inch iMac quad-core/3.5GHz CTO (Late 2013) | 90.17 |
15-inch Retina MacBook Pro quad-core/2.3GHz (Late 2013) |
53.80 |
Results are frames per second. Higher results are better. Best result in bold. Reference models in italics.
GeekBench 3 single-core 64-bit
Mac model | Results (score) |
---|---|
Mac Pro 8-Core/3.0GHz (Late 2013) | 3599 |
Mac Pro 6-Core/2.4GHz (Mid 2012) | 2142 |
Mac Pro quad-core/3.2GHz (Mid 2012) | 2430 |
27-inch iMac quad-core/3.5GHz CTO (Late 2013) | 3854 |
15-inch Retina MacBook Pro quad-core/2.3GHz (Late 2013) | 3486 |
Higher results are better. Best result in bold. Reference models in italics.
GeekBench 3 multi-core 64-bit
Mac model | Results (score) |
---|---|
Mac Pro 8-Core/3.0GHz (Late 2013) | 25997 |
Mac Pro 6-Core/2.4GHz (Mid 2012) | 22873 |
Mac Pro quad-core/3.2GHz (Mid 2012) | 9720 |
27-inch iMac quad-core/3.5GHz CTO (Late 2013) | 14694 |
15-inch Retina MacBook Pro quad-core/2.3GHz (Late 2013) | 13648 |
Higher results are better. Best result in bold. Reference models in italics.