Speedmark 7 Score: All Macs Tested
Mac Model | Speedmark 7 Score |
---|---|
Mac Pro Xeon 2.4GHz 12-core 12GB RAM (Mid 2012) | 259 |
Mac Pro Xeon 3.2GHz quad-core 6GB RAM (Mid 2012) | 254 |
Mac Pro Xeon 2.4GHz 8-core 6GB RAM (Mid 2010) | 235 |
Mac Pro Xeon 2.8GHz quad-core 3GB RAM (Mid 2010) | 219 |
Mac Pro Xeon 2.26GHz 8-core 6GB RAM (Early 2009) | 197 |
Mac Pro Xeon 2.66GHz quad-core 3GB RAM (Early 2009) | 177 |
27-inch iMac Core i5 3.1GHz quad-core (Mid 2011) | 241 |
27-inch iMac Core i5 2.7GHz quad-core (Mid 2011) | 225 |
21.5-inch iMac Core i7 2.8GHz quad-core BTO (Mid 2011) | 244 |
21.5-inch iMac Core i5 2.7GHz quad-core (Mid 2011) | 229 |
21.5-inch iMac Core i5 2.5GHz quad-core (Mid 2011) | 211 |
27-inch iMac Core i7 2.93GHz quad-core SSD BTO (Mid 2010) | 264 |
27-inch iMac Core i7 2.93GHz quad-core BTO (Mid 2010) | 228 |
27-inch iMac Core i5 3.6GHz dual-core SSD BTO (Mid 2010) | 219 |
27-inch iMac Core i5 3.6GHz dual-core BTO (Mid 2010) | 199 |
27-inch iMac Core i5 2.8GHz quad-core (Mid 2010) | 215 |
27-inch iMac Core i3 3.2GHz dual-core (Mid 2010) | 176 |
21.5-inch iMac Core i3 3.2GHz dual-core (Mid 2010) | 180 |
24-inch iMac Core 2 Duo 3.06GHz (Early 2009) | 154 |
Mac mini Core i7 2.7GHz dual-core SSD BTO (Mid 2011) | 218 |
Mac mini Core i5 2.5GHz dual-core (Mid 2011) | 161 |
Mac mini Core i5 2.3GHz dual-core (Mid 2011) | 132 |
Mac mini Core 2 Duo 2.4GHz (Mid 2010) | 100 |
15-inch MacBook Pro with Retina display Core i7 2.6GHz quad-core (Mid 2012) | 330 |
15-inch MacBook Pro with Retina display Core i7 2.3GHz quad-core (Mid 2012) | 319 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.6GHz quad-core (Mid 2012) | 239 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.3GHz quad-core (Mid 2012) | 221 |
13-inch MacBook Pro Core i7 2.9GHz dual-core (Mid 2012) | 189 |
13-inch MacBook Pro Core i5 2.5GHz dual-core (Mid 2012) | 161 |
17-inch MacBook Pro Core i7 2.4GHz quad-core (Late 2011) | 216 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.4GHz quad-core (Late 2011) | 219 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.0GHz quad-core (Late 2011) | 190 |
13-inch MacBook Pro Core i7 2.8GHz dual-core (Late 2011) | 164 |
13-inch MacBook Pro Core i5 2.4GHz dual-core (Late 2011) | 146 |
17-inch MacBook Pro Core i7 2.2GHz quad-core (Early 2011) | 207 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.3GHz quad-core BTO (Early 2011) | 207 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.2GHz quad-core (Early 2011) | 205 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.0GHz quad-core (Early 2011) | 169 |
13-inch MacBook Pro Core i5 2.3GHz dual-core SSD BTO (Early 2011) | 178 |
13-inch MacBook Pro Core i7 2.7GHz dual-core (Early 2011) | 151 |
13-inch MacBook Pro Core i5 2.3GHz dual-core (Early 2011) | 140 |
17-inch MacBook Pro Core i5 2.53GHz dual-core (Mid 2010) | 139 |
15-inch MacBook Pro Core i5 2.53GHz dual-core (Mid 2010) | 134 |
15-inch MacBook Pro Core i5 2.4GHz dual-core (Mid 2010) | 131 |
13-inch MacBook Pro Core 2 Duo 2.66GHz (Mid 2010) | 112 |
13-inch MacBook Pro Core 2 Duo 2.4GHz (Mid 2010) | 108 |
17-inch MacBook Pro Core 2 Duo 2.66GHz (Early 2009) | 118 |
13-inch MacBook Air Core i7 2.0GHz dual core, 8GB RAM, 512GB flash storage BTO (Mid 2012) | 229 |
13-inch MacBook Air Core i5 1.8GHz dual-core 256GB flash storage (Mid 2012) | 206 |
13-inch MacBook Air Core i5 1.8GHz dual-core 128GB flash storage (Mid 2012) | 201 |
11-inch MacBook Air Core i7 2.0GHz dual-core, 8GB RAM, 256GB flash storage BTO (Mid 2012) | 225 |
11-inch MacBook Air Core i5 1.7GHz dual-core 128GB flash storage (Mid 2012) | 195 |
11-inch MacBook Air Core i5 1.7GHz dual-core 64GB flash storage (Mid 2012) | 186 |
13-inch MacBook Air Core i7 1.8GHz dual-core 256GB flash storage BTO (Mid 2011) | 175 |
13-inch MacBook Air Core i5 1.7GHz dual-core 256GB flash storage (Mid 2011) | 162 |
13-inch MacBook Air Core i5 1.7GHz dual-core 128GB flash storage (Mid 2011) | 166 |
11-inch MacBook Air Core i7 1.8GHz dual-core 128GB flash storage BTO (Mid 2011) | 175 |
11-inch MacBook Air Core i5 1.6GHz dual-core 128GB flash storage (Mid 2011) | 152 |
11-inch MacBook Air Core i5 1.6GHz dual-core 64GB flash storage (Mid 2011) | 146 |
13-inch MacBook Air Core 2 Duo 1.86GHz (Late 2010) | 117 |
11-inch MacBook Air Core 2 Duo 1.4GHz (Late 2010) | 94 |
13-inch MacBook Air Core 2 Duo 2.13GHz (Mid 2009) | 69 |
13-inch MacBook Air Core 2 Duo 1.6GHz (Early 2008) | 59 |
MacBook Core 2 Duo 2.4GHz (Mid 2010) | 100 |
MacBook Core 2 Duo 2.4GHz aluminum unibody (Late 2008) | 91 |
Results are scores. Higher scores are faster. Best result in bold. Older models in italics.
Speedmark 7 Individual Application Results: All Macs Tested
Mac Model | Duplicate 2GB Folder | Zip 4GB Folder | Unzip 4GB File | Pages ’09 Import 500-page Word Doc |
---|---|---|---|---|
Mac Pro Xeon 2.4GHz 12-core 12GB RAM (Mid 2012) | 41.1 | 261.7 | 81.0 | 95.2 |
Mac Pro Xeon 3.2GHz quad-core 6GB RAM (Mid 2012) | 39.9 | 222.7 | 75.9 | 79.7 |
Mac Pro Xeon 2.4GHz 8-core 6GB RAM (Mid 2010) | 44.3 | 277.0 | 89.0 | 97.1 |
Mac Pro Xeon 2.8GHz quad-core 3GB RAM (Mid 2010) | 40.4 | 244.2 | 91.4 | 99.5 |
Mac Pro Xeon 2.26GHz 8-core 6GB RAM (Early 2009) | 48.8 | 287.6 | 100.7 | 106.7 |
Mac Pro Xeon 2.66GHz quad-core 3GB RAM (Early 2009) | 47.5 | 254.1 | 104.4 | 92.2 |
27-inch iMac Core i5 3.1GHz quad-core (Mid 2011) | 43.9 | 205.2 | 88.8 | 85.5 |
27-inch iMac Core i5 2.7GHz quad-core (Mid 2011) | 45.5 | 198.7 | 89.7 | 81.3 |
21.5-inch iMac Core i7 2.8GHz quad-core BTO (Mid 2011) | 46.4 | 195.8 | 84.3 | 78.1 |
21.5-inch iMac Core i5 2.7GHz quad-core (Mid 2011) | 46.2 | 190.1 | 85.1 | 71.4 |
21.5-inch iMac Core i5 2.5GHz quad-core (Mid 2011) | 41.5 | 213.8 | 84.0 | 90.8 |
27-inch iMac Core i7 2.93GHz quad-core SSD BTO (Mid 2010) | 29.0 | 227.1 | 49.3 | 75.6 |
27-inch iMac Core i7 2.93GHz quad-core BTO (Mid 2010) | 38.8 | 232.9 | 82.8 | 89.3 |
27-inch iMac Core i5 3.6GHz dual-core SSD BTO (Mid 2010) | 28.9 | 196.1 | 50.3 | 71.6 |
27-inch iMac Core i5 3.6GHz dual-core BTO (Mid 2010) | 37.8 | 195.8 | 88.6 | 87.3 |
27-inch iMac Core i5 2.8GHz quad-core (Mid 2010) | 44.0 | 244.3 | 90.2 | 88.2 |
27-inch iMac Core i3 3.2GHz dual-core (Mid 2010) | 44.8 | 234.3 | 90.1 | 96.1 |
21.5-inch iMac Core i3 3.2GHz dual-core (Mid 2010) | 42.0 | 232.4 | 84.9 | 96.9 |
24-inch iMac Core 2 Duo 3.06GHz (Early 2009) | 47.5 | 258.7 | 102.4 | 112.8 |
Mac mini Core i7 2.7GHz dual-core SSD BTO (Mid 2011) | 29.0 | 203.4 | 49.2 | 72.5 |
Mac mini Core i5 2.5GHz dual-core (Mid 2011) | 65.6 | 240.9 | 148.8 | 84.7 |
Mac mini Core i5 2.3GHz dual-core (Mid 2011) | 64.7 | 248.7 | 144.0 | 102.7 |
Mac mini Core 2 Duo 2.4GHz (Mid 2010) | 78.9 | 353.4 | 165.0 | 149.8 |
15-inch MacBook Pro Core i7 with Retina display 2.6GHz quad-core (Mid 2012) | 13.9 | 183.5 | 26.9 | 66.3 |
15-inch MacBook Pro Core i7 with Retina display 2.3GHz quad-core (Mid 2012) | 13.3 | 198.6 | 26.6 | 71.6 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.6GHz quad-core (Mid 2012) | 54.6 | 195.7 | 113.7 | 69.3 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.3GHz quad-core (Mid 2012) | 55.8 | 223.3 | 115.3 | 72.3 |
13-inch MacBook Pro Core i7 2.9GHz dual-core (Mid 2012) | 52.9 | 196.9 | 125.5 | 67.7 |
13-inch MacBook Pro Core i5 2.5GHz dual-core (Mid 2012) | 63.6 | 233.8 | 141.8 | 77.7 |
17-inch MacBook Pro Core i7 2.4GHz quad-core (Late 2011) | 55.8 | 223.4 | 123.5 | 79.0 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.4GHz quad-core (Late 2011) | 52.7 | 217.4 | 131.6 | 76.0 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.2GHz quad-core (Late 2011) | 74.4 | 245.5 | 168.9 | 88.6 |
13-inch MacBook Pro Core i7 2.8GHz dual-core (Late 2011) | 54.1 | 208.0 | 114.8 | 84.3 |
13-inch MacBook Pro Core i5 2.4GHz dual-core (Late 2011) | 68.6 | 249.1 | 146.4 | 83.7 |
17-inch MacBook Pro Core i7 2.2GHz quad-core (Early 2011) | 54.2 | 219.3 | 119.9 | 78.6 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.3GHz quad-core BTO (Early 2011) | 51.4 | 224.2 | 117.4 | 76.1 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.2GHz quad-core (Early 2011) | 59.6 | 234.3 | 125.5 | 83.3 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.0GHz quad-core (Early 2011) | 73.7 | 261.1 | 153.3 | 89.4 |
13-inch MacBook Pro Core i5 2.3GHz dual-core SSD BTO (Early 2011) | 29.2 | 236.8 | 49.8 | 89.8 |
13-inch MacBook Pro Core i7 2.7GHz dual-core (Early 2011) | 66.4 | 224.9 | 149.8 | 103.0 |
13-inch MacBook Pro Core i5 2.3GHz dual-core (Early 2011) | 69.7 | 271.1 | 180.3 | 89.8 |
17-inch MacBook Pro Core i5 2.53GHz dual-core (Mid 2010) | 61.6 | 285.0 | 147.3 | 118.8 |
15-inch MacBook Pro Core i5 2.53GHz dual-core (Mid 2010) | 73.3 | 293.2 | 149.5 | 118.7 |
15-inch MacBook Pro Core i5 2.4GHz dual-core (Mid 2010) | 70.7 | 301.1 | 158.9 | 129.0 |
13-inch MacBook Pro Core 2 Duo 2.66GHz (Mid 2010) | 86.5 | 320.6 | 171.3 | 138.9 |
13-inch MacBook Pro Core 2 Duo 2.4GHz (Mid 2010) | 77.2 | 352.9 | 156.8 | 149.7 |
17-inch MacBook Pro Core 2 Duo 2.66GHz (Early 2009) | 64.5 | 335.5 | 127.7 | 133.4 |
13-inch MacBook Air Core i7 2.0GHz dual core, 8GB RAM, 512GB flash storage BTO (Mid 2012) | 14.5 | 204.9 | 27.7 | 73.8 |
13-inch MacBook Air Core i7 1.8GHz dual-core 256GB flash storage (Mid 2012) | 15.1 | 234.7 | 30.1 | 82.4 |
13-inch MacBook Air Core i7 1.8GHz dual-core 128GB flash storage (Mid 2012) | 17.0 | 234.7 | 32.3 | 85.2 |
11-inch MacBook Air Core i7 2.0GHz dual-core, 8GB RAM, 256GB flash storage BTO (Mid 2012) | 14.5 | 205.3 | 27.5 | 75.2 |
11-inch MacBook Air Core i5 1.7GHz dual-core 128GB flash storage (Mid 2012) | 15.4 | 249.8 | 32.6 | 87.6 |
11-inch MacBook Air Core i5 1.7GHz dual-core 64GB flash storage (Mid 2012) | 21.8 | 251.4 | 43.3 | 88.1 |
13-inch MacBook Air Core i7 1.8GHz dual-core 256GB flash storage BTO (Mid 2011) | 22.3 | 235.5 | 40.5 | 88.2 |
13-inch MacBook Air Core i5 1.7GHz dual-core 128GB flash storage (Mid 2011) | 27.4 | 253.8 | 50.4 | 92.8 |
13-inch MacBook Air Core i5 1.7GHz dual-core 256GB flash storage (Mid 2011) | 25.9 | 253.6 | 47.9 | 95.3 |
11-inch MacBook Air Core i7 1.8GHz dual-core 128GB flash storage BTO (Mid 2011) | 25.0 | 233.9 | 43.9 | 89.1 |
11-inch MacBook Air Core i5 1.6GHz dual-core 128GB flash storage (Mid 2011) | 23.5 | 297.6 | 43.3 | 109.8 |
11-inch MacBook Air Core i5 1.6GHz dual-core 64GB flash storage (Mid 2011) | 27.4 | 300.9 | 46.7 | 111.2 |
13-inch MacBook Air Core 2 Duo 1.86GHz (Late 2010) | 32.0 | 420.3 | 59.9 | 148.2 |
11-inch MacBook Air Core 2 Duo 1.4GHz (Late 2010) | 32.8 | 552.7 | 65.8 | 196.0 |
13-inch MacBook Air Core 2 Duo 2.13GHz (Mid 2009) | 67.2 | 536.2 | 104.5 | 183.5 |
13-inch MacBook Air Core 2 Duo 1.6GHz (Early 2008) | 128.1 | 527.9 | 331.1 | 187.7 |
MacBook Core 2 Duo 2.4GHz (Mid 2010) | 82.1 | 337.1 | 176.6 | 120.2 |
MacBook Core 2 Duo 2.4GHz aluminum unibody (Late 2008) | 94.6 | 353.6 | 196.4 | 153.5 |
Results are in seconds. Lower is faster. Best result in bold. Older models in italics.
Speedmark 7 Individual Application Results: All Macs Tested
Mac Model | iMovie ’11 Import Two-Minute Clip from Camera Archive | iMovie ’11 Share Movie to iTunes for Mobile Devices | iTunes 10 AAC to MP3 Encode | Encode Four Chapters from Ripped File on Hard Drive to H.264 |
---|---|---|---|---|
Mac Pro Xeon 2.4GHz 12-core 12GB RAM (Mid 2012) | 46.1 | 55.5 | 90.7 | 67.6 |
Mac Pro Xeon 3.2GHz quad-core 6GB RAM (Mid 2012) | 55.1 | 49.5 | 75.6 | 93.4 |
Mac Pro Xeon 2.4GHz 8-core 6GB RAM (Mid 2010) | 50.3 | 59.0 | 91.7 | 87.9 |
Mac Pro Xeon 2.8GHz quad-core 3GB RAM (Mid 2010) | 63.8 | 60.9 | 84.3 | 104.6 |
Mac Pro Xeon 2.26GHz 8-core 6GB RAM (Early 2009) | 58.2 | 80.7 | 101.0 | 81.8 |
Mac Pro Xeon 2.66GHz quad-core 3GB RAM (Early 2009) | 69.1 | 101.2 | 90.4 | 109.8 |
27-inch iMac Core i5 3.1GHz quad-core (Mid 2011) | 66.1 | 53.4 | 65.5 | 104.5 |
27-inch iMac Core i5 2.7GHz quad-core (Mid 2011) | 73.4 | 59.8 | 65.3 | 115.8 |
21.5-inch iMac Core i7 2.8GHz quad-core BTO (Mid 2011) | 62.0 | 54.9 | 63.3 | 95.6 |
21.5-inch iMac Core i5 2.7GHz quad-core (Mid 2011) | 74.4 | 61.8 | 71.8 | 116.0 |
21.5-inch iMac Core i5 2.5GHz quad-core (Mid 2011) | 77.6 | 63.4 | 74.1 | 125.7 |
27-inch iMac Core i7 2.93GHz quad-core SSD BTO (Mid 2010) | 49.2 | 47.9 | 74.9 | 99.4 |
27-inch iMac Core i7 2.93GHz quad-core BTO (Mid 2010) | 60.7 | 56.9 | 77.8 | 99.7 |
27-inch iMac Core i5 3.6GHz dual-core SSD BTO (Mid 2010) | 77.8 | 56.6 | 71.4 | 169.2 |
27-inch iMac Core i5 3.6GHz dual-core BTO (Mid 2010) | 88.8 | 67.5 | 73.8 | 169.8 |
27-inch iMac Core i5 2.8GHz quad-core (Mid 2010) | 73.7 | 53.2 | 78.9 | 122.9 |
27-inch iMac Core i3 3.2GHz dual-core (Mid 2010) | 97.8 | 71.1 | 83.4 | 194.3 |
21.5-inch iMac Core i3 3.2GHz dual-core (Mid 2010) | 97.1 | 70.1 | 83.4 | 195.0 |
24-inch iMac Core 2 Duo 3.06GHz (Early 2009) | 131.7 | 86.1 | 99.1 | 275.4 |
Mac mini Core i7 2.7GHz dual-core SSD BTO (Mid 2011) | 77.3 | 62.8 | 73.8 | 175.7 |
Mac mini Core i5 2.5GHz dual-core (Mid 2011) | 113.3 | 78.2 | 83.3 | 186.3 |
Mac mini Core i5 2.3GHz dual-core (Mid 2011) | 118.8 | 102.9 | 92.7 | 212.2 |
Mac mini Core 2 Duo 2.4GHz (Mid 2010) | 117.6 | 152.1 | 132.2 | 383.7 |
15-inch MacBook Pro with Retina display Core i7 2.6GHz quad-core (Mid 2012) | 45.2 | 59.6 | 62.1 | 81.7 |
15-inch MacBook Pro with Retina display Core i7 2.3GHz quad-core (Mid 2012) | 40.5 | 61.1 | 66.8 | 88.4 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.6GHz quad-core (Mid 2012) | 68.1 | 63.5 | 69.9 | 84.4 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.3GHz quad-core (Mid 2012) | 72.1 | 65.9 | 73.5 | 87.6 |
13-inch MacBook Pro Core i7 2.9GHz dual-core (Mid 2012) | 98.5 | 73.5 | 76.3 | 155.8 |
13-inch MacBook Pro Core i5 2.5GHz dual-core (Mid 2012) | 106.4 | 83.8 | 88.8 | 182.5 |
17-inch MacBook Pro Core i7 2.4GHz quad-core (Late 2011) | 68.3 | 54.9 | 72.0 | 99.1 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.4GHz quad-core (Late 2011) | 70.2 | 52.6 | 71.5 | 100.5 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.2GHz quad-core (Late 2011) | 82.2 | 60.8 | 80.6 | 108.2 |
13-inch MacBook Pro Core i7 2.8GHz dual-core (Late 2011) | 95.8 | 79.0 | 79.0 | 174.0 |
13-inch MacBook Pro Core i5 2.4GHz dual-core (Late 2011) | 109.3 | 88.2 | 88.8 | 203.8 |
17-inch MacBook Pro Core i7 2.2GHz quad-core (Early 2011) | 75.6 | 61.0 | 72.3 | 103.0 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.3GHz quad-core BTO (Early 2011) | 74.2 | 66.8 | 81.9 | 103.2 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.2GHz quad-core (Early 2011) | 73.7 | 65.0 | 75.2 | 106.9 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.0GHz quad-core (Early 2011) | 81.0 | 85.3 | 84.9 | 115.6 |
13-inch MacBook Pro Core i5 2.3GHz dual-core SSD BTO (Early 2011) | 89.3 | 86.9 | 86.0 | 208.8 |
13-inch MacBook Pro Core i7 2.7GHz dual-core (Early 2011) | 107.0 | 90.8 | 78.7 | 186.0 |
13-inch MacBook Pro Core i5 2.3GHz dual-core (Early 2011) | 116.0 | 87.5 | 99.7 | 210.0 |
17-inch MacBook Pro Core i5 2.53GHz dual-core (Mid 2010) | 91.8 | 102.0 | 104.4 | 230.0 |
15-inch MacBook Pro Core i5 2.53GHz dual-core (Mid 2010) | 90.9 | 119.0 | 104.7 | 228.8 |
15-inch MacBook Pro Core i5 2.4GHz dual-core (Mid 2010) | 94.0 | 131.6 | 106.7 | 238.8 |
13-inch MacBook Pro Core 2 Duo 2.66GHz (Mid 2010) | 116.6 | 126.5 | 120.1 | 356.0 |
13-inch MacBook Pro Core 2 Duo 2.4GHz (Mid 2010) | 115.5 | 133.3 | 131.5 | 385.9 |
17-inch MacBook Pro Core 2 Duo 2.66GHz (Early 2009) | 103.1 | 117.1 | 136.1 | 425.8 |
13-inch MacBook Air/2.0GHz Core i7, 8GB RAM, 512GB flash storage (BTO, Mid 2012) | 81.5 | 69.7 | 75.1 | 176.8 |
13-inch MacBook Air Core i5 1.8GHz dual-core 256GB flash storage (Mid 2012) | 83.2 | 77.3 | 86.2 | 203.4 |
13-inch MacBook Air Core i5 1.8GHz dual-core 128GB flash storage (Mid 2012) | 85.4 | 79.9 | 86.9 | 203.2 |
11-inch MacBook Air/2.0GHz Core i7, 8GB RAM, 256GB flash storage (BTO, Mid 2012) | 82.3 | 70.0 | 75.3 | 187.6 |
11-inch MacBook Air Core i5 1.7GHz dual-core 128GB flash storage (Mid 2012) | 88.7 | 82.3 | 93.0 | 220.8 |
11-inch MacBook Air Core i5 1.7GHz dual-core 64GB flash storage (Mid 2012) | 90.4 | 83.3 | 93.2 | 219.0 |
13-inch MacBook Air Core i7 1.8GHz dual-core 256GB flash storage BTO (Mid 2011) | 97.5 | 106.8 | 92.6 | 238.1 |
13-inch MacBook Air Core i5 1.7GHz dual-core 128GB flash storage (Mid 2011) | 100.0 | 109.3 | 96.1 | 246.1 |
13-inch MacBook Air Core i5 1.7GHz dual-core 256GB flash storage (Mid 2011) | 100.3 | 110.7 | 96.2 | 241.8 |
11-inch MacBook Air Core i7 1.8GHz dual-core 128GB flash storage BTO (Mid 2011) | 99.0 | 100.9 | 90.7 | 239.3 |
11-inch MacBook Air Core i5 1.6GHz dual-core 128GB flash storage (Mid 2011) | 111.5 | 114.9 | 112.1 | 279.2 |
11-inch MacBook Air Core i5 1.6GHz dual-core 64GB flash storage (Mid 2011) | 115.1 | 118.5 | 113.5 | 291.2 |
13-inch MacBook Air Core 2 Duo 1.86GHz (Late 2010) | 90.7 | 157.9 | 172.5 | 474.0 |
11-inch MacBook Air Core 2 Duo 1.4GHz (Late 2010) | 107.3 | 185.6 | 232.4 | 676.9 |
13-inch MacBook Air Core 2 Duo 2.13GHz (Mid 2009) | 169.3 | 238.2 | 252.3 | 880.6 |
13-inch MacBook Air Core 2 Duo 1.6GHz (Early 2008) | 195.4 | 258.4 | 205.7 | 753.6 |
MacBook Core 2 Duo 2.4GHz (Mid 2010) | 123.0 | 180.4 | 144.7 | 387.6 |
MacBook Core 2 Duo 2.4GHz aluminum unibody (Late 2008) | 121.9 | 146.7 | 125.3 | 375.2 |
Results are in seconds. Lower is faster. Best result in bold. Older models in italics.
Speedmark 7 Individual Application Results: All Macs Tested
Mac Model | Cinebench OpenGL | Cinebench CPU | Parallels WorldBench 6 Multitasking Test on Windows 7 | Photoshop CS5 Action Script |
---|---|---|---|---|
Mac Pro Xeon 2.4GHz 12-core 12GB RAM (Mid 2012) | 31.8 | 34.4 | 338.3 | 89.4 |
Mac Pro Xeon 3.2GHz quad-core 6GB RAM (Mid 2012) | 38.3 | 72.2 | 249.0 | 86.8 |
Mac Pro Xeon 2.4GHz 8-core 6GB RAM (Mid 2010) | 29.9 | 50.1 | 333.0 | 94.2 |
Mac Pro Xeon 2.8GHz quad-core 3GB RAM (Mid 2010) | 34 | 81.8 | 308.3 | 125.3 |
Mac Pro Xeon 2.26GHz 8-core 6GB RAM (Early 2009) | 15.5 | 53.5 | 342.0 | 110.5 |
Mac Pro Xeon 2.66GHz quad-core 3GB RAM (Early 2009) | 15.5 | 85.9 | 312.7 | 166.7 |
27-inch iMac Core i5 3.1GHz quad-core (Mid 2011) | 43.7 | 84.5 | 224.7 | 122.9 |
27-inch iMac Core i5 2.7GHz quad-core (Mid 2011) | 45.4 | 97.5 | 262.7 | 137.0 |
21.5-inch iMac Core i7 2.8GHz quad-core BTO (Mid 2011) | 47.7 | 73.4 | 269.0 | 123.6 |
21.5-inch iMac Core i5 2.7GHz quad-core (Mid 2011) | 45.5 | 96.4 | 263.3 | 125.5 |
21.5-inch iMac Core i5 2.5GHz quad-core (Mid 2011) | 40.3 | 104.3 | 279.7 | 128.8 |
27-inch iMac Core i7 2.93GHz quad-core SSD BTO (Mid 2010) | 39.6 | 78.4 | 273.7 | 94.6 |
27-inch iMac Core i7 2.93GHz quad-core BTO (Mid 2010) | 39.5 | 77.7 | 281.3 | 174.7 |
27-inch iMac Core i5 3.6GHz dual-core SSD BTO (Mid 2010) | 33.2 | 129.8 | 284.3 | 117.6 |
27-inch iMac Core i5 3.6GHz dual-core BTO (Mid 2010) | 33.1 | 130.8 | 285.7 | 128.0 |
27-inch iMac Core i5 2.8GHz quad-core (Mid 2010) | 36.3 | 107.3 | 273.3 | 126.4 |
27-inch iMac Core i3 3.2GHz dual-core (Mid 2010) | 30.3 | 152.8 | 331.7 | 135.1 |
21.5-inch iMac Core i3 3.2GHz dual-core (Mid 2010) | 30.4 | 151.4 | 324.7 | 134.9 |
24-inch iMac Core 2 Duo 3.06GHz (Early 2009) | 26.9 | 225.2 | 283.7 | 211.3 |
Mac mini Core i7 2.7GHz dual-core SSD BTO (Mid 2011) | 24.9 | 136.8 | 268.7 | 96.5 |
Mac mini Core i5 2.5GHz dual-core (Mid 2011) | 24.6 | 143.2 | 285.3 | 159.2 |
Mac mini Core i5 2.3GHz dual-core (Mid 2011) | 12.0 | 160.0 | 378.3 | 249.8 |
Mac mini Core 2 Duo 2.4GHz (Mid 2010) | 12.9 | 296.4 | 451.7 | 364.0 |
15-inch MacBook Pro with Retina display Core i7 2.6GHz quad-core (Mid 2012) | 37.4 | 62.3 | 231.3 | 80.9 |
15-inch MacBook Pro with Retina display Core i7 2.3GHz quad-core (Mid 2012) | 34.8 | 67.4 | 231.0 | 81.8 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.6GHz quad-core (Mid 2012) | 37.4 | 62.7 | 245.3 | 83.1 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.3GHz quad-core (Mid 2012) | 34.6 | 66.7 | 270.0 | 126.2 |
13-inch MacBook Pro Core i7 2.9GHz dual-core (Mid 2012) | 20.0 | 119.6 | 240.0 | 88.5 |
13-inch MacBook Pro Core i5 2.5GHz dual-core (Mid 2012) | 18.4 | 141.6 | 296.7 | 123.4 |
17-inch MacBook Pro Core i7 2.4GHz quad-core (Late 2011) | 42.6 | 76.2 | 261.3 | 149.5 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.4GHz quad-core (Late 2011) | 43.3 | 76.0 | 234.0 | 149.8 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.2GHz quad-core (Late 2011) | 38.7 | 81.9 | 288.3 | 147.9 |
13-inch MacBook Pro Core i7 2.8GHz dual-core (Late 2011) | 13.4 | 132.3 | 269.7 | 138.1 |
13-inch MacBook Pro Core i5 2.4GHz dual-core (Late 2011) | 12.9 | 155.2 | 318.0 | 145.8 |
17-inch MacBook Pro Core i7 2.2GHz quad-core (Early 2011) | 39.6 | 78.6 | 264.0 | 104.5 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.3GHz quad-core BTO (Early 2011) | 38.8 | 82.0 | 265.3 | 147.5 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.2GHz quad-core (Early 2011) | 38.8 | 81.9 | 267.7 | 148.9 |
15-inch MacBook Pro Core i7 2.0GHz quad-core (Early 2011) | 20.9 | 86.9 | 280.7 | 144.5 |
13-inch MacBook Pro Core i5 2.3GHz dual-core SSD BTO (Early 2011) | 12.6 | 158.2 | 307.7 | 121.8 |
13-inch MacBook Pro Core i7 2.7GHz dual-core (Early 2011) | 12.7 | 140.7 | 274.0 | 122.4 |
13-inch MacBook Pro Core i5 2.3GHz dual-core (Early 2011) | 12.5 | 161.0 | 328.0 | 128.0 |
17-inch MacBook Pro Core i5 2.53GHz dual-core (Mid 2010) | 17.9 | 179.7 | 377.0 | 144.3 |
15-inch MacBook Pro Core i5 2.53GHz dual-core (Mid 2010) | 18.1 | 176.9 | 395.3 | 157.2 |
15-inch MacBook Pro Core i5 2.4GHz dual-core (Mid 2010) | 18.0 | 184.8 | 407.3 | 153.7 |
13-inch MacBook Pro Core 2 Duo 2.66GHz (Mid 2010) | 12.6 | 266.1 | 390.3 | 153.4 |
13-inch MacBook Pro Core 2 Duo 2.4GHz (Mid 2010) | 12.4 | 293.9 | 419.0 | 168.4 |
17-inch MacBook Pro Core 2 Duo 2.66GHz (Early 2009) | 14.2 | 333.3 | 408.3 | 154.1 |
13-inch MacBook Air/2.0GHz Core i7, 8GB RAM, 512GB flash storage (BTO, Mid 2012) | 19.4 | 136.0 | 301.7 | 91.2 |
